
²úÆ·ÏêÇé
µÂÖÝj9ÓÎÏ·¿Õµ÷É豸³§ÊÇרҵµÄзç»ú×é²ÎÊý,зç»ú×éÐͺÅ,зç»ú×éÑ¡Ð͹¤×÷µÀÀí£¬ÒÔÏÂÊÇÎÒÃÇΪÄúÌṩµÄÎÔʽзç»ú×é¡¢ÎÔʽзç»ú×é¼ÛÖµ¡¢ÎÔʽзç»ú×é³ö²ú³§¼Ò¼°¾ßÌå×¢Ã÷Ô̺¬ÎÔʽзç»ú×é²ÎÊý, ÎÔʽзç»ú×éÓô¦, ÎÔʽзç»ú×éͼƬµÈ²úÆ·¾ßÌåÄÚÈÝ,ͬʱÎÒÃÇ¿ªÃ÷24Ó×ʱ·þÎñÈÈÏߣ¬ÎªÄú²É°ìÎÔʽзç»ú×éÌá¹©È«Ãæ²Î¿¼ºÍÔ®ÊÖ¾ßÌå²úÆ·ÐÅÏ¢£¬ÈçÓбØÒª£¬»¶ÓÀ´µç£º18653453280¡£
ÎÔʽзç»ú×é¸ÅÊö
¡°µÂÖÝj9ÓÎÏ·¡±ÅÆÐ·ç»ú×é²ÎÊý,зç»ú×éÐͺÅ,зç»ú×éÑ¡Ð͹¤×÷µÀÀí¡¢ÎÔʽзç»ú×飨·çÁ¿´Ó2000~60000m?/h£©ºÍµõ¶¥Ê½Ð·ç»ú×飨·çÁ¿´Ó1000~16000m?/h£©Èý´óϵÁУ¬ÒÔÂú×ãÀäÈ´¡¢¼ÓÈÈ¡¢¼Óʪ¡¢³ýʪµÈ¸÷Àà±ØÒª£¬ÎÔʽзç»ú×é¿í·ºÓÃÓھƵꡢ¾çÔº¡¢É̳¡¡¢°ì¹«Â¥µÈÊæ·þÐԵĸ÷ÀೡËù£»ÎÔʽзç»ú×éÒà¿ÉÂú×ãµç×Ó¡¢»¯¹¤¡¢Ò½ÁÆ¡¢ÔìÒ©¡¢¾íÑÌ¡¢Ê³Æ·¡¢ÇṤµÈ¹¤ÒµµÄÐèÒª¡£
ÎÔʽзç»ú×éµÄÌØµã£º
¿ò¼Ü½á¹¹: µÂÖÝj9ÓÎÏ·ÎÔʽзç»ú×éÈ«ÊýѡȡÂÁºÏ½ð¿ò¼Ü½á¹¹£¬¿ò¼Üѡȡ¸ßÇ¿¶ÈÂÁºÏ½ðרÓÃÐͲģ¬¿ò¼ÜµÄÿ¸ö½ÇÑ¡È¡ÌØÊâ½á¹¹µÄÖý¼þ£¬ÐͲÄÓë½ÇΪ²åÈëʽ½á¹¹Ïνӣ¬ÕâÖֽṹÓÐÈçÏÂÌØµã£º
A£º»úеǿ¶ÈºÃ£¬³ÁÁ¿ÇᣬÄÍÇÖÊ´£¬±íÐÎÃÀ¹Û£¬ÇҳߴçÕýÈ·¡£
B£º½á¹¹×°Åä½Ã½Ý£¬Ò×ÓÚÏÖ³¡²ð×°¡¢¼ì½¨£¬²¢ÇÒʹÓÃÊÙÃü±È¸Ö½á¹¹¿ò¼Ü³¤¡£
Ãæ°å½á¹¹:
A£ºµÂÖÝj9ÓÎÏ·ÎÔʽзç»ú×é»ú×éÃæ°åѡȡÄÚ±íË«²ã²ÊÉ«¸Ö°å½á¹¹£¬Á½²ã¸Ö°åÖ®¼ä³åעΪ¸ßÃܶȾ۰±õ¥»ò¾Û±½ÒÒÏ©·¢Åݱ£ÎÂ×ÊÁÏ£¬ÓµÓбȲ£Á§ÃÞµÈÆäËû±£ÎÂ×ÊÁϸü¼ÑµÄ±£Î»úÄÜ¡£ÔÚ¸÷ÀàÆøÏóǰÌáºÍ¹¤¿öÔËÐÐʱ±í¿Ç¾ùÎÞÀäÇŲúÉú¡£
B£ºÃæ°åÑ¡È¡ÌØÊâ²½Öè¹Ì¶¨£¬²¢ÓÐÃÜ·â×ÊÁϼÓÇ¿ÆøÃÜÐÔ¼°±£ÎÂÐÔ£¬ÕâÖÖÃæ°å½á¹¹ÔÚ±£Î¡¢½µÔë¼°Ç¿¶È·½Ãæ¾ùÓµÓмѻúÄÜ£¬²¢ºÏÓÃÓÚ¿ÕÆøÆ·ÖÊÒªÇó½Ï¸ßµÄ³¡Ëù¡£
C£ºÓ×ÐͺŻú×é·ç»úѡȡ±íת×Óµç»úÖ±½ÓÇý¶¯·ç»ú£¬ÎÞÐèÆ¤´ø´«¶¯£¬ÊØ»¤±£Ñø·½±ã¡£
·ç»ú¡¢µç»ú:
A£º»ú×éѡȡµÄ·ç»úΪ˫½ø·çÀëÐÄ·ç»ú£¬¾¹ýÑϸñµÄ¶¯¾²Æ½ºâÊÔÑ飬ÔËÐа²ÎÈ¡£
B£º·ç»úÖá³ÐѡȡÃܹØÐÔ¹öÇòÖá³Ð£¬Ô¤ÏȼÓÓй⻬Óͼ°×Ô¶¯µ÷ÐĺÍ×Ô¶¯×ÔËø¡¢Ö¹ÍƵÈÖ°ÄÜ¡£Õý³£Ê¹ÓÿÉÃâ±£Ñø¡£
¹ý ÂË Æ÷:ÎÔʽÐÂ·ç »ú×éѡȡ°åʽ´ÖЧ¹ýÂËÆ÷¡£ÂËÁÏѡȡÃàÂÚÍ¹Íø£¬Äܹ»½øÐÐÂÅ´Îϴ媡£
±í Àä Æ÷:±íÀäÆ÷µÄ¸÷ÏîÑ¡¶¨²ÎÊýΪCAD/coilÈí¼þÉè¼Æ£¬³ß¶È±íÀäÆ÷Ϊ¦Õ16µÄ͹ܣ¬Ñ¡È¡Í¹Ü´®²¨ÎÆÂÁ³áƬ²½ÖèÅäÒÔÕûÌåÕǹܽ«ÆäÕǽô¡£Í¹Üѡȡ½»´í·ÖÁУ¬Ê¹ÆäÓиߴ«ÈÈ»úÄÜ£¬µÍÆøÁ÷×èÁ¦ºÍÓÅÔ½µÄ¿¹ÇÖÊ´ÐÔ£¬´Ó¶ø±íÀäÆ÷Óиߴ«ÈÈϵÊý¼°½Ï³¤µÄʹÓÃÊÙÃü¡£
зç»ú×é²ÎÊý,зç»ú×éÐͺÅ,зç»ú×éÑ¡Ð͹¤×÷µÀÀí»úÄÜ×¢Ã÷£¨±íÒ» ~ ±íÁù£©
1¡¢¡°¿Õµ÷¹¤¿ö¡±ÊÇÖ¸£º¹©Àäʱ£¬½ø·ç¸ÉÇòζÈΪ27¡æ£¬½ø·çʪÇòζÈΪ19.5¡æ£»¹©ÈȸÉÇòζÈΪ21¡æ¡£
2¡¢¡°È«Ð·繤¿ö¡±£¨¸ßз磩ÊÇÖ¸£º¹©Àäʱ£¬½ø·ç¸ÉÇòζÈΪ35¡æ£¬½ø·çʪÇòζÈΪ28¡æ£»¹©ÈÈʱ£¬½ø·ç¸ÉÇòζÈΪ-5¡æ¡£
3¡¢ÀäˮζÈΪ£º¹©Ë®7¡æ£¬»ØË®12¡æ£¬ÈÈË®¹©Ë®Î¶ÈΪ60¡æ¡£
4¡¢±íÒ» ~ ±íÁùÖеç»ú¹¦ÂÊΪ²Î¿¼ÓàѹֵϵĶÔÓ¦²ÎÊý¡£»ú×éÓàѹ²»ÊܱíÁÐÊý¾ÝÏÞ¶È£¬Óû§Ó¦Æ¾¾ÝÏÖʵ±ØÒªÑ¡¶¨¡£
5¡¢±íÒ» ~ ±íÁùÖÐÔëÉùÖµÊÇÔÚÏûÉùÊÒÄÚ£¬¾à»ú×é¸÷±í±íÔ¼1Ã×´¦£¨GB/T9068£©²â¶¨µÄÉùѹ¼¶ÔëÉùÖµ¡£
6¡¢µ±Óöµ½ÀäýˮζÈtw±ä¶¯Ê±£¬ÆäÀäÁ¿µÄ½¨¸ÄϵÊý¦Á°´ÏÂ±í£º
tw | 5¡æ | 6¡æ | 7¡æ | 8¡æ | 9¡æ | 10¡æ | 11¡æ | 12¡æ |
¦Á | 1.15 | 1.075 | 1 | 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.70 | 0.625 |
7¡¢µ±½ø·çʪÇòζÈts±ä¶¯Ê±£¬ÆäÀäÁ¿µÄ½¨¸ÄϵÊý¦Â°´ÏÂ±í£º
ts | 17¡æ | 18¡æ | 19.5¡æ | 20¡æ | 21¡æ | 22¡æ | 23¡æ |
¦Â | 0.56 | 0.73 | 1 | 1.09 | 1.18 | 1.47 | 1.65 |
ÎÔʽзç»ú×é¼¼Êõ»úÄÜ
ÎÔʽзç»ú×飨ËÄÅŹܣ©¼¼Êõ»úÄÜ±í£¨±íËÄ£©
ÐͺŠ| ¶î¶¨·çÁ¿m?/h | »ú×éÓàѹPa | ¶î¶¨ÀäÁ¿Kw | ¶î¶¨ÈÈÁ¿Kw | ·ç»ú | Ë®Á÷Á¿m?/h | Ë®×èÁ¦KPa | »ú×éÔëÉùdB£¨A£© | »ú×é³ÁÁ¿Kg | |||||
¿Õµ÷ ¹¤¿ö | È«ÐÂ·ç ¹¤¿ö | ¿Õµ÷ ¹¤¿ö | È«ÐÂ·ç ¹¤¿ö | ÊýÁ¿ | ¹¦ÂÊKw | ¿Õµ÷ ¹¤¿ö | È«ÐÂ·ç ¹¤¿ö | ¿Õµ÷ ¹¤¿ö | È«ÐÂ·ç ¹¤¿ö | |||||
FP20L(W) | 2000 | 200 | 10.72 | 19.40 | 16.32 | 29.55 | 1 | 0.45 | 1.9 | 3.4 | 16.0 | 31.8 | ¡Ü56 | 290 |
FP30L(W) | 3000 | 200 | 16.20 | 29.54 | 26.58 | 48.45 | 1 | 0.55 | 2.8 | 5.1 | 16.9 | 37.0 | ¡Ü57 | 365 |
FP40L(W) | 4000 | 250 | 22.68 | 42.58 | 33.79 | 63.44 | 1 | 0.75 | 3.9 | 7.4 | 17.2 | 45.6 | ¡Ü59 | 405 |
FP50L(W) | 5000 | 250 | 31.83 | 61.85 | 44.11 | 85.70 | 1 | 1.1 | 5.5 | 10.8 | 23.0 | 52.0 | ¡Ü60 | 450 |
FP60L(W) | 6000 | 250 | 37.39 | 63.11 | 54.71 | 92.34 | 1 | 1.5 | 6.5 | 11.0 | 30.0 | 12.6 | ¡Ü61 | 470 |
FP70L(W) | 7000 | 250 | 43.75 | 82.69 | 57.54 | 108.75 | 1 | 1.8 | 7.6 | 14.4 | 40.0 | 16.0 | ¡Ü62 | 505 |
FP80L(W) | 8000 | 250 | 51.80 | 90.41 | 67.60 | 117.97 | 1 | 2.2 | 9.0 | 15.7 | 32.9 | 22.0 | ¡Ü63 | 555 |
FP100L(W) | 10000 | 250 | 60.22 | 119.54 | 86.88 | 172.46 | 1 | 2.2 | 10.5 | 20.8 | 22.0 | 41.6 | ¡Ü65 | 700 |
FP120L(W) | 12000 | 300 | 76.42 | 149.25 | 107.72 | 210.38 | 1 | 3 | 13.3 | 26.0 | 32.9 | 9.6 | ¡Ü66 | 750 |
FP150L(W) | 15000 | 300 | 97.51 | 193.52 | 136.83 | 271.55 | 1 | 4 | 17.0 | 33.7 | 42.0 | 12.8 | ¡Ü67 | 880 |
FP180L(W) | 18000 | 300 | 121.99 | 240.81 | 169.53 | 334.65 | 2 | 2.2¡Á2 | 21.2 | 41.9 | 54.2 | 10.2 | ¡Ü65 | 980 |
FP200L(W) | 20000 | 300 | 133.83 | 264.18 | 186.82 | 368.79 | 2 | 3¡Á2 | 23.3 | 45.9 | 43.1 | 26.9 | ¡Ü65 | 1100 |
FP220L(W) | 22000 | 350 | 146.88 | 288.20 | 205.40 | 403.04 | 2 | 3¡Á2 | 25.5 | 50.1 | 36.6 | 20.1 | ¡Ü66 | 1370 |
FP250L(W) | 25000 | 350 | 163.90 | 321.76 | 221.83 | 435.48 | 2 | 4¡Á2 | 28.5 | 56.0 | 22.0 | 11.8 | ¡Ü67 | 1455 |
FP270L(W) | 27000 | 500 | 170.32 | 326.73 | 263.69 | 504.92 | 2 | 4¡Á2 | 29.6 | 56.7 | 28.9 | 16.0 | ¡Ü68 | 1555 |
FP300L(W) | 30000 | 500 | 177.80 | 341.29 | 287.95 | 552.72 | 2 | 5.5¡Á2 | 30.9 | 59.4 | 31.2 | 19.2 | ¡Ü70 | 1650 |
FP350L(W) | 35000 | 500 | 217.68 | 430.46 | 320.95 | 634.67 | 2 | 5.5¡Á2 | 37.9 | 74.9 | 39.0 | 23.7 | ¡Ü71 | 1980 |
FP400L(W) | 40000 | 500 | 257.39 | 508.08 | 362.96 | 716.47 | 2 | 7.5¡Á2 | 44.8 | 88.4 | 48.7 | 37.2 | ¡Ü72 | 2140 |
FP450L(W) | 45000 | 500 | 288.58 | 560.56 | 406.91 | 790.42 | 2 | 7.5¡Á2 | 50.2 | 97.5 | 44.3 | 36.1 | ¡Ü72 | 2215 |
FP500L(W) | 50000 | 600 | 322.24 | 625.95 | 454.14 | 882.15 | 2 | 11¡Á2 | 56.0 | 108.9 | 40.6 | 38.7 | ¡Ü73 | 2365 |
FP600L(W) | 60000 | 600 | 390.86 | 771.55 | 549.23 | 1084.17 | 2 | 11¡Á2 | 68.0 | 134.2 | 30.1 | 46.7 | ¡Ü74 | 2475 |
ÎÔʽзç»ú×飨ÁùÅŹܣ©¼¼Êõ»úÄÜ±í£¨±íÎ壩
ÐͺŠ| ¶î¶¨·çÁ¿m?/h | »ú×éÓàѹPa | ¶î¶¨ÀäÁ¿Kw | ¶î¶¨ÈÈÁ¿Kw | ·ç»ú | Ë®Á÷Á¿m?/h | Ë®×èÁ¦KPa | »ú×éÔëÉùdB£¨A£© | »ú×é³ÁÁ¿Kg | |||||
¿Õµ÷ ¹¤¿ö | È«ÐÂ·ç ¹¤¿ö | ¿Õµ÷ ¹¤¿ö | È«ÐÂ·ç ¹¤¿ö | ÊýÁ¿ | ¹¦ÂÊKw | ¿Õµ÷ ¹¤¿ö | È«ÐÂ·ç ¹¤¿ö | ¿Õµ÷ ¹¤¿ö | È«ÐÂ·ç ¹¤¿ö | |||||
FP20L(W) | 2000 | 160 | 14.15 | 28.02 | 20.27 | 40.14 | 1 | 0.45 | 2.5 | 4.9 | 25.2 | 10.6 | ¡Ü56 | 315 |
FP30L(W) | 3000 | 160 | 19.16 | 36.88 | 29.05 | 55.92 | 1 | 0.55 | 3.3 | 6.4 | 30.8 | 11.2 | ¡Ü57 | 405 |
FP40L(W) | 4000 | 210 | 29.46 | 56.71 | 41.42 | 79.72 | 1 | 0.75 | 5.1 | 9.9 | 34.6 | 12.8 | ¡Ü59 | 430 |
FP50L(W) | 5000 | 210 | 34.63 | 66.66 | 48.27 | 92.91 | 1 | 1.1 | 6.0 | 11.6 | 44.8 | 19.8 | ¡Ü60 | 470 |
FP60L(W) | 6000 | 210 | 41.64 | 78.23 | 59.59 | 111.95 | 1 | 1.5 | 7.2 | 13.6 | 47.9 | 28.2 | ¡Ü61 | 495 |
FP70L(W) | 7000 | 210 | 49.78 | 95.82 | 71.12 | 136.89 | 1 | 1.8 | 8.7 | 16.7 | 48.4 | 33.9 | ¡Ü62 | 540 |
FP80L(W) | 8000 | 210 | 58.96 | 113.50 | 82.84 | 159.47 | 1 | 2.2 | 10.3 | 19.7 | 57.8 | 46.1 | ¡Ü63 | 585 |
FP100L(W) | 10000 | 260 | 75.97 | 146.23 | 105.72 | 203.50 | 1 | 2.2 | 13.2 | 25.4 | 32.7 | 46.0 | ¡Ü65 | 740 |
FP120L(W) | 12000 | 260 | 94.43 | 181.78 | 130.06 | 250.37 | 1 | 3 | 16.4 | 31.6 | 36.1 | 14.2 | ¡Ü66 | 780 |
FP150L(W) | 15000 | 260 | 119.62 | 230.26 | 164.37 | 316.41 | 1 | 4 | 20.8 | 40.0 | 51.0 | 9.6 | ¡Ü67 | 930 |
FP180L(W) | 18000 | 260 | 138.98 | 267.65 | 183.62 | 353.63 | 2 | 2.2¡Á2 | 24.2 | 46.5 | 30.7 | 8.4 | ¡Ü65 | 1030 |
FP200L(W) | 20000 | 310 | 145.44 | 279.13 | 203.12 | 389.81 | 2 | 3¡Á2 | 25.3 | 48.5 | 51.2 | 10.2 | ¡Ü65 | 1150 |
FP220L(W) | 22000 | 310 | 156.28 | 300.85 | 223.38 | 430.02 | 2 | 3¡Á2 | 27.2 | 52.3 | 36.1 | 9.1 | ¡Ü66 | 1420 |
FP250L(W) | 25000 | 460 | 180.48 | 347.42 | 254.97 | 490.82 | 2 | 4¡Á2 | 31.4 | 60.4 | 11.2 | 9.6 | ¡Ü67 | 1525 |
FP270L(W) | 27000 | 460 | 198.47 | 411.75 | 279.37 | 579.58 | 2 | 4¡Á2 | 34.5 | 71.6 | 32.2 | 47.9 | ¡Ü68 | 1605 |
FP300L(W) | 30000 | 460 | 225.23 | 433.57 | 315.41 | 607.17 | 2 | 5.5¡Á2 | 39.2 | 75.4 | 43.8 | 74.2 | ¡Ü70 | 1740 |
FP350L(W) | 35000 | 460 | 271.01 | 521.68 | 375.82 | 723.42 | 2 | 5.5¡Á2 | 47.1 | 90.7 | 27.6 | 52.1 | ¡Ü71 | 2145 |
FP400L(W) | 40000 | 460 | 316.49 | 609.24 | 437.23 | 841.65 | 2 | 7.5¡Á2 | 55.0 | 106.0 | 14.0 | 36.0 | ¡Ü72 | 2230 |
FP450L(W) | 45000 | 460 | 355.34 | 683.38 | 490.40 | 943.12 | 2 | 7.5¡Á2 | 61.8 | 118.8 | 77.6 | 110.2 | ¡Ü72 | 2310 |
FP500L(W) | 50000 | 560 | 396.09 | 762.30 | 546.52 | 1051.82 | 2 | 11¡Á2 | 68.9 | 132.6 | 57.1 | 70.2 | ¡Ü73 | 2500 |
FP600L(W) | 60000 | 560 | 478.71 | 920.15 | 660.15 | 1268.91 | 2 | 11¡Á2 | 83.3 | 160.0 | 25.6 | 47.1 | ¡Ü74 | 2620 |
зç»ú×é²ÎÊý,зç»ú×éÐͺÅ,зç»ú×éÑ¡Ð͹¤×÷µÀÀí£¨°ËÅŹܣ©¼¼Êõ»úÄÜ±í£¨±íÁù£©
ÐͺŠ| ¶î¶¨·çÁ¿m?/h | »ú×éÓàѹPa | ¶î¶¨ÀäÁ¿Kw | ¶î¶¨ÈÈÁ¿Kw | ·ç»ú | Ë®Á÷Á¿m?/h | Ë®×èÁ¦KPa | »ú×éÔëÉùdB£¨A£© | »ú×é³ÁÁ¿Kg | |||||
¿Õµ÷ ¹¤¿ö | È«ÐÂ·ç ¹¤¿ö | ¿Õµ÷ ¹¤¿ö | È«ÐÂ·ç ¹¤¿ö | ÊýÁ¿ | ¹¦ÂÊKw | ¿Õµ÷ ¹¤¿ö | ||||||||